Có vẻ như chúng tôi không thể tìm thấy thứ bạn đang cần. Có lẽ tìm kiếm có thể có ích.
BÁO GIÁ
Y KHOA PDT
Vui lòng nhấn vào nút bên dưới để xem chi tiết báo giá khám sức khỏe.
1. BÁO GIÁ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ
| STT | Danh mục khám | Ghi chú | Đơn giá Nam | Đơn giá Nữ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khám tổng quát (Nội, ngoại, mắt, RHM, TMH…) | Cân nặng, chiều cao, HA… | 35,000 | 35,000 |
| 2 | Chụp X-quang tim phổi | Tầm soát bệnh lý phổi | 35,000 | 35,000 |
| 3 | Tổng phân tích tế bào máu | Tầm soát thiếu máu… | 30,000 | 30,000 |
| 4 | Tổng phân tích nước tiểu | Kiểm tra nhiễm trùng | 30,000 | 30,000 |
| 5 | Định lượng Glucose | Tầm soát tiểu đường | 20,000 | 20,000 |
| 6 | Đo hoạt độ (GOT-GPT) | Kiểm tra chức năng gan | 30,000 | 30,000 |
| 7 | Định lượng Ure-Creatinin | Kiểm tra chức năng thận | 30,000 | 30,000 |
| 8 | Khám phụ khoa/Vú | Dành cho nhân viên nữ | 0 | 35,000 |
| TỔNG CỘNG | 210,000 VNĐ | 245,000 VNĐ | ||
2. BÁO GIÁ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
| STT | Nội dung khám | Đơn giá |
|---|---|---|
| 1 | Đo thính lực | 60,000 |
| 2 | Đo chức năng hô hấp | 60,000 |
| 3 | Sổ & Hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp | Miễn phí |
* Lưu ý: Bảng giá áp dụng cho số lượng từ 100 người trở lên.

